|
Total buc. = 0 + 0 = 0 Drept la bonus 0 carti |
![]() |
| Pret total (incl. TVA) = 0.00 - 0.00 = 0.00 (0.00 lei noi) |
| Total comanda | Reducere pret | Carti gratuite | |
|---|---|---|---|
| Lei | Lei noi | ||
| 200.000 - 750.000 | 20 - 75 | 10% | - |
| 750.000 - 1.000.000 | 75 - 100 | 10% | 1 |
| 1.000.000 - 1.500.000 | 100 - 150 | 10% | 2 |
| 1.500.000 - 2.000.000 | 150 - 200 | 15% | 3 |
| 2.000.000 - 2.500.000 | 200 - 250 | 15% | 3 |
| 2.500.000 - 2.750.000 | 250 - 275 | 20% | 3 |
| 2.750.000 - 3.000.000 | 275 - 300 | 25% | 3 |
| peste 3.000.000 | peste 300 | 30% | 3 |
